

100吨水稻烘干塔
加工物料: 该机型采用顺流烘干工艺,为顺流式烘干塔。顺流式粮食烘干塔采用热空气作为热介质烘干粮食。其内部主要由进气通风节和角状通风盒组成。角状盒外充满粮食,粮食自上而下流动,热空气由进气通风节进入,向下方向穿过粮层,废气经排气角状盒排出。热空气与粮流同向流动,称为混流。热空气穿过粮层时,与粮食进行热量和水份的传递:热空气将热量转给粮粒,使之温度升高,粮粒受热升温,水份蒸发到空气中,成为废气排出。 烘干的热粮向下流动到缓苏段,经过缓苏段使粮粒内外层温度和水份趋于平衡,达到均匀降水。粮食缓苏后进入冷却段,经过冷却,粮食降温到储粮温度,之后由排粮段排出。| 型号 | HGT100 | HGT150 | HGT200 | HGT300 | HGT400 | HGT500 | HGT600 | 
| 处理量(吨/日) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 
| 降水幅度(%) | 3~5 | ||||||
| 加热介质 | 干净空气 | ||||||
| 热风温度(℃) | <65 | ||||||
| 粮食最高受热温度(℃) | 35 | ||||||
| 干燥不均匀度(%) | <2 | ||||||
| 破碎率增值(%) | <0.3 | ||||||
| 爆腰率增值(%) | <1.5 | ||||||
| 单位热耗(kj/kgH2O) | 5450~6700 | ||||||
| 煤耗(标煤)(kg/h) | 110~180 | 160~260 | 230~350 | 340~520 | 450~680 | 560~850 | 700~1000 | 
| 装机容量 | 根据环境、条件、降水幅度及配置而定 | ||||||
| 主机外形尺寸(M) | 4×3 | 4×3 | 5.5×3.2 | 5.5×4 | 5.5×4 | 6.2×6 | 6.2×6 | 
| 主机高度(M) | 9~12 | 12~15 | 14~17 | 16~18.5 | 18~20 | 16~19 | 18~21 | 
| 总功率(KW) | 53 | 53 |  |  |  |  | |
 
  