

褐煤烘干机
机器型号:| 规  格 | 生产能力 (t/d) | 初水分 (%) | 终水分 (%) | 总功率 (kw) | 占地面积 (m2) | 
| HYHM2224 | 500 | 35~40 | 20±3 | 128 | 8*40 | 
| HYHM2528 | 700 | 35~40 | 20±3 | 143 | 8*45 | 
| HYHM2830 | 1000 | 35~40 | 20±3 | 210 | 10*50 | 
| HYHM3430 | 1500 | 35~40 | 20±3 | 280 | 12*50 | 
| HYHM4032 | 2000 | 35~40 | 20±3 | 360 | 15*55 | 
| 注:生产能力与水分直接有关系,由于褐煤形成年代的区别,内蒙褐煤水分一般为35~45%,云南褐煤水分一般为45~52%。 | |||||
