

玉米烘干机5H-KB-50
机器型号:5H-KB系列 国家补贴
国家补贴 操作简便
操作简便 烘干效率高
烘干效率高 环保清洁
环保清洁.jpg) 
 | 序号 | 项 目 | 单 位 | 规格 | |||||
| 1 | 型号规格 | / | 5H-KB-20 | 5H-KB-35 | 5H-KB-50 | |||
| 2 | 结构型式 | / | 循环式 | 循环式 | 循环式 | |||
| 3 | 干燥方式 | / | 间接加热 | 间接加热 | 间接加热 | |||
| 4 | 干燥机机体外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 2900×4050×12200 | 3500×4400×13330 | 5075×3540×13600 | |||
| 5 | 批次处理量 | t | 20 | 35 | 40-50 | |||
| 6 | 干燥速率 | %/h | 0.5~1.2 | 0.5~1.2 | 0.5-1.2 | |||
| 7 | 干燥能力 | F | ≥7.8 | ≥13.6 | ≥19.4 | |||
| 8 | 装机容量 | m³ | 37 | 63 | 71.2 | |||
| 9 | 干燥段数量/每段高度 | 个/mm | 3/750 | 3/750 | 3/1040 | |||
| 10 | 缓苏段数量/每段高度 | 个/mm | 1/610 | 1/610 | 1/610 | |||
| 11 | 热风温度范围 | ℃ | 45~105 | 45~105 | 50-90 | |||
| 12 | 热风机 | 数量 | / | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 型号名称 | / | 4-72-5.1CY90-4型离心风机 | 4-72-5.1CY90-4型离心风机 | 4-73-8型离心风机 | 4-72-5.1CY90-4型离心风机 | |||
| 转速 | r/min | 1900 | 1900 | 1450 | 1900 | |||
| 风压 | Pa | 900 | 900 | 1284-868 | 900 | |||
| 流量 | m³/h | 12000 | 12000 | 20442-30993 | 12000 | |||
| 电机功率 | kW | 4.0 | 4.0 | 15 | 4×2 | |||
| 13 | 热风炉 | 型号名称 | / | 5H-40型热风炉 | 5H-60型热风炉 | 5H-70型热风炉 | ||
| 炉排型式 | / | 固定式 | 固定式 | 固定式 | ||||
| 换热器型式 | / | 燃煤换热器 | 燃煤换热器 | 燃煤换热器 | ||||
| 引烟 风机 | 型号 | / | 4-72-3.2A | 4-72-3.2A | 4-72-3.2A | |||
| 转速 | r/min | 2900 | 2900 | 2900 | ||||
| 流量 | m³/h | 1688~3517 | 1688~3517 | 1688~3517 | ||||
| 电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
| 热功率(输出热量) | kJ/h | 1.67×106(40万大卡/小时) | 2.51×106(60万大卡/小时) | 2.93×106(70万大卡/小时) | ||||
| 燃料种类 | / | 煤/生物质颗粒 | 煤/生物质颗粒 | 煤/生物质颗粒 | ||||
| 加热方式 | / | 间接加热 | 间接加热 | 间接加热 | ||||
| 喷(点)火头数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 燃烧机 | 型号名称 | / | BNG35型燃烧机 | BNG50型燃烧机 | BNG85型燃烧机 | ||
| 热功率(输出热量) | kJ/h | 1.46×106(35万大卡/小时) | 2.1×106(50万大卡/小时) | 2.93×106(70万大卡/小时) | ||||
| 燃料种类 | / | 天然气/液化石油气 | 天然气/液化石油气 | 天然气/液化石油气 | ||||
| 喷(点)火头数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 排粮电机功率 | kW | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||
| 16 | 提升机生产率 | t/h | 13.5 | 17.5 | 33t×2 | |||
| 17 | 提升机电机功率 | kW | 2.2 | 3.0 | 4KW×2 | |||
